30萬大卡-600萬大卡部分溴化鋰制冷機水冷離心式機組清單 | ||||||||||||
序號 | 品牌 | 型號 | 制冷量 | 冷噸 | 數量 | 生產日期 | 重量/KG | 長*寬*高/m | 冷凍管徑 | 冷凝管徑 | 位置 | |
1 | 雙良 | SXZ6-369DH2M2 | 2 | 2008年出廠 | 無錫錫山 | |||||||
2 | 雙良直燃機 | ZXQ-116H2M2 | 3 | 2006年出廠 | 安裝未使用 | 無錫錫山 | ||||||
3 | 遠大直燃機 | BZ1OOVIIID | 2 | 2010年出廠 | 無錫錫山 | |||||||
4 | 雙良溴化鋰 | SXZ6-698DH2M2 | 3 | 2012年出廠 | 無錫錫山 | |||||||
5 | ?特?靈 | CVGF1000 | 3159KW | 900RT | 1 | 14年 新 | 無錫錫山 | |||||
6 | ?特?靈 | CVHG780 | 2989KW | 850RT | 1 | 12年 新 | 無錫錫山 | |||||
7 | ?特?靈 | CVHG780 | 2457KW | 700RT | 1 | 01年 | 無錫錫山 | |||||
8 | 雙良溴化鋰 | 4 | 無錫錫山 | |||||||||
9 | 遠大直燃機 | BZ150XDH1 | 1745 | 2 | 2009年出廠 | 無錫錫山 | ||||||
10 | 三洋溴化鋰 | SG-23ML | 2 | 2005年出廠 | 無錫錫山 | |||||||
11 | 荏原溴化鋰 | 3 |
發布于:2017-06-04 11:53:46