30-600萬(wàn)大卡部分溴化鋰制冷機(jī)及水冷離心螺桿機(jī)組清單 | ||||||||||||
序號(hào) | 品牌 | 型號(hào) | 制冷量 | 冷噸 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期 | 重量/KG | 長(zhǎng)*寬*高/m | 冷凍管徑 | 冷凝管徑 | 位置 | |
1 | 美 的 | LSBLG400/MZ | 400KW | 35萬(wàn)大卡 | 1 | 2011年10 | 無(wú)錫錫山 | |||||
2 | 廣州恒星 | 40STD-E1550WD | 1550KW | 460RT | 1 | 08年8 | 無(wú)錫 | |||||
3 | 開(kāi)利 | 30HK036 | 115KW | 10萬(wàn)大卡 | 2 | 07年 | 無(wú)錫錫山 | |||||
4 | 開(kāi)利 | 30HXY065A | 241KW | 20萬(wàn)大卡 | 1 | 07年 | 無(wú)錫錫山 | |||||
5 | 麥克維爾 | WPS115.1B | 420KW | 35萬(wàn)大卡 | 1 | 09年? | 無(wú)錫錫山 | |||||
6 | 堃霖 | KLSH-050S | 168KW | 1 | 09年? | 無(wú)錫錫山 | ||||||
7 | ?特?靈 | CVHG480 | 1750KW | 500RT | 1 | 07年 | 無(wú)錫錫山 | |||||
8 | ?特?靈 | CVHG670 | 2457KW | 700RT | 1 | 05年1月 | 無(wú)錫錫山 | |||||
9 | ?特?靈 | CVHG660 | 2106KW | 600RT | 1 | 05年 | 無(wú)錫錫山 | |||||
10 | ?特?靈 | CVHG565 | 2106KW | 600RT | 2 | 13年 | 無(wú)錫錫山 | |||||
11 | ?特靈加長(zhǎng) | ECVGE45 | 1755KW | 500RT | 1 | 98年 | 4900 |
發(fā)布于:2017-06-04 11:56:00